Informationen und Tipps
Gewichtssammelung Burmakatzen / Collection of burmese cat weights
Wir bitten um Mithilfe bei unserem Projekt :-)
Please help and insert your burmese cat :-)
Wenn Sie Besitzer einer Burmakatzen sind, freuen wir uns über einen Eintrag.
We will be very happy about each dataset
Wenn sie eine junge Burmakatze (bis zu 1 Jahr haben), freuen wir uns natürlich, wenn Sie so ca. alle 4 Wochen mal hier vorbei schauen und ihre Burmakatze wiegen. :-)
Unsere bisherigen Daten:
Stand 19 Februar 2016
Noch sind s viel zu wenig Datensätze für eine Statistik. Schauen wir mal ob 9 Monate alte Kater wirklich so einen Schwung in der Gewichtskurve behalten, oder ob unsere zwei bisherigen einfach nur gut dabei sind.
Kastraten sind auch noch recht wenig dabei, deswegen zackelt die Kurve etwas.

Name | Geschlecht | Alter (in Monaten) | Kastriert: | Gewicht in g |
Apollo | m | 4y | ja | 4kg |
Elli | w | 6 | ja | 2000 |
Elli | w | 6 | ja | 2 |
Susi | w | 4y | ja | 3,60 |
Nala | w | 7 | nein | 2550 |
Wales | m | 4y | ja | 3700 |
Wendy | w | 4y | ja | 2800 |
Rico | m | 6 | ja | 3300 |
Sonny | m | 6 | ja | 3100 |
Maison | m | 12 | ja | 6,5 |
Leni | w | 12 | ja | 3,4 |
Max | m | 12 | ja | 5,3 |
Max | m | 12 | ja | 5,3 |
Seb | m | 12 | ja | 4950 |
Leo | m | 12 | ja | 5250 |
Elrond von den sanften Hüegeln | m | 10y | ja | 4400 |
Elrond von den sanften Hüegeln | m | 10y | ja | 4400 |
Elrond von den sanften Hügeln | m | 10y | ja | 4400 |
Elrond von den sanften Hüegeln | m | 10y | ja | 4400 |
Tommy | m | 4 | nein | 795 |
Simba | m | 6 | ja | 1500 |
Maya | w | 3 | nein | 1500 |
Maya | w | 5 | nein | 1800 |
Hazel von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3600 |
Amber von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3800 |
Murmel | m | 12 | ja | 4,5 |
Phoenix | m | 10 | ja | 4300 |
Hex | 6 | ja | 2,9 | |
Xavier 'Lemmy' of Blue Dream | m | 5 | nein | 1500 |
Lenny | m | 9 | ja | 4200 |
Lenny | m | 9 | ja | 4200 |
Lenny | m | 9 | ja | 4200 |
Cloé | w | 7 | nein | 2570 |
Hazel v. d. goldenen Stadt | w | 10 | ja | 3390 |
Amber v. d. goldenen Stadt | w | 10 | ja | 3410 |
Yumi | w | 6 | ja | 2800 |
Yumk | w | 6 | ja | 2800 |
Oji | m | 4y | ja | 5000 |
Oji | m | 4y | ja | 5000 |
Hazel v. d. goldenen Stadt | w | 9 | ja | 3270 |
Amber v. d. goldenen Stadt | w | 9 | ja | 3300 |
Nala | w | 5 | nein | 2600 |
Joe | m | 5 | nein | 2900 |
VIP | m | 10y | ja | 2500 |
Dragon | m | 12 | ja | 4500 |
Marty | m | 7 | ja | 3000 |
Lou | m | 3 | nein | 1600 |
Rey | w | 3 | nein | 1590 |
Charlie | w | 12 | ja | 3310 |
Mauzi | w | 12 | ja | 3130 |
Diana | w | 12 | ja | 3420 |
Hazel v. d. goldenen Stadt | w | 7 | nein | 3000 |
Hazel v. d. goldenen Stadt | w | 7 | nein | 3000 |
Amber v. d. goldenen Stadt | w | 7 | nein | 3000 |
Leni | w | 12 | ja | 3700 |
Max | 12 | ja | 5200 | |
Marty | m | 6 | nein | 2900 |
Mauzi | w | 12 | ja | 3200 |
Charlie | w | 12 | ja | 3450 |
Diana | w | 12 | ja | 3460 |
Marius | m | 12 | ja | 3200 |
Marty | m | 5 | nein | 2600 |
Leni | w | 11 | ja | 3200 |
Max | m | 11 | ja | 5100 |
Hazel v. d. goldenen Stadt | w | 6 | nein | 2660 |
Amber v. d. goldenen Stadt | w | 6 | nein | 2630 |
Pina | w | 10y | ja | 3900 |
Soraya | w | 12 | nein | 3200 |
Pepper | m | 10y | ja | 5400 |
Leo, ehemals Caspar da Casa Toscana | m | 4y | ja | 9000 |
Leo, ehemals Caspar da Casa Toscana | m | 4y | ja | 9000 |
Mia | w | 4y | ja | 3.9 |
Izabella vom Silvan | w | 10y | ja | 4,8 |
Izabella vom Silvan | w | 10y | ja | 4,8 |
Emma | w | 10y | ja | 2500 |
Emma | w | 10y | ja | 2500 |
Maddy | w | 4y | ja | 4100 |
Duke | m | 12 | ja | 4300 |
Charlie | w | 12 | ja | 3395 |
Mauzi | w | 12 | ja | 3077 |
Diana | w | 12 | ja | 3390 |
Suri | w | 11 | ja | 3700 |
Leni | w | 10 | ja | 3200 |
Max | m | 10 | ja | 4800 |
Charlie | w | 11 | ja | 3370 |
Diana | w | 11 | ja | 3500 |
Mauzi | w | 11 | ja | 3090 |
Marty | m | 4 | nein | 2100 |
Marty | m | 4 | nein | 2100 |
Mauzi | w | 10 | ja | 2900 |
Diana | w | 10 | ja | 3330 |
Charlie | w | 10 | ja | 3260 |
Leni | w | 9 | ja | 3000 |
Max | m | 9 | ja | 4700 |
Charlie | w | 10 | ja | 3160 |
Mauzi | w | 10 | ja | 2850 |
Diana | w | 10 | ja | 3280 |
Charlie | w | 9 | ja | 3030 |
Mauzi | w | 9 | ja | 2670 |
Diana | w | 9 | ja | 3070 |
Iggy | m | 6 | nein | 3900 |
Leni | w | 8 | ja | 3100 |
Max | m | 8 | ja | 4100 |
Seb | m | 4 | nein | 1200 |
Leo | m | 4 | nein | 1650 |
Mauzi | w | 9 | ja | 2670 |
Charlie | w | 9 | ja | 2940 |
Diana | w | 9 | ja | 3080 |
Leni | w | 7 | ja | 2,9 |
Max | m | 7 | ja | 3,9 |
Max | m | 7 | ja | 3,9 |
Leo | m | 3 | nein | 1100 |
Leo | w | 3 | nein | 1100 |
Seb | m | 3 | nein | 900 |
Mauzi | w | 8 | nein | 2620 |
Charlie | w | 8 | nein | 2850 |
Diana | w | 8 | nein | 3030 |
Leni | w | 6 | ja | 2,9 |
Max | m | 6 | ja | 3,9 |
Max | m | 6 | ja | 3,9 |
Charlie | w | 7 | nein | 2630 |
Mauzi | w | 7 | nein | 2420 |
Diana | w | 7 | nein | 2820 |
Diana | w | 6 | nein | 2600 |
Leni | w | 5 | ja | 2100 |
Max | m | 5 | ja | 2400 |
Nava von Filitheo | w | 4 | nein | 2500 |
Wendy | w | 12 | ja | 2900 |
Wales | m | 12 | ja | 4200 |
Abena von Sturmfeder | w | 10y | ja | 3600 |
Abena | w | 10y | ja | 3600 |
Maximilian | m | 6 | ja | 3400 |
Maximilian | 6 | ja | 3400 | |
Atréjou | m | 6 | nein | 2500 |
Halina | w | 4y | ja | 4000 |
Halina | w | 4y | ja | 4000 |
Maxi | m | 4 | nein | 2200 |
Coco | w | 4 | nein | 1300 |
Antonius | m | 6 | nein | 3050 |
Antonius | m | 6 | nein | 2900 |
Antonius | m | 6 | nein | 2900 |
Yoko | w | 12 | ja | 3400 |
Yuri | m | 12 | ja | 4400 |
Puma | w | 8 | ja | 2730 |
Perry | m | 10y | ja | 4750 |
Aimee | w | 4y | ja | 3270 |
Bella Ronja von der goldenen Stadt | w | 7 | ja | 2900 |
Maja | w | 12 | nein | 3100 |
Lilly | 8 | nein | 2600 | |
Maja | w | 12 | nein | 3150 |
Maja | w | 12 | nein | 3150 |
Elly | w | 11 | ja | 3700 |
Neo | m | 11 | ja | 3900 |
Nubis | m | 4y | ja | 4100 |
Leo | m | 10y | ja | 4700 |
Nemo | m | 10y | ja | 4300 |
Leo | m | 10y | ja | 4700 |
Dragon | m | 12 | ja | 4900 |
Yuri | m | 9 | ja | 4300 |
Yoko | w | 9 | ja | 3000 |
Dragon | m | 11 | ja | 5100 |
Raksha | w | 10 | ja | 3656 |
Raksha | w | 10 | ja | 3656 |
Raksha | w | 10 | ja | 3656 |
Maja | w | 12 | nein | 3125 |
Bella Ronja von der goldenen Stadt | w | 3 | nein | 1200 |
Dragon | m | 10 | ja | 4900 |
Marius | m | 12 | ja | 3400 |
Mei | w | 11 | ja | 2900 |
Javed | m | 12 | ja | 4312 |
Javed | m | 12 | ja | 4312 |
Raksha | w | 10 | ja | 3656 |
Wendy | w | 12 | ja | 3000 |
Wendy | w | 12 | ja | 3000 |
Wales | m | 12 | ja | 4300 |
Dragon | m | 9 | ja | 4600 |
Marius | m | 11 | ja | 3300 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3700 |
Nikodemus | m | 10y | ja | 3200 |
Dragon | m | 8 | ja | 4200 |
Marius | m | 10 | ja | 3ooo |
Dragon | m | 7 | ja | 3900 |
Marius | m | 9 | ja | 2900 |
Raksha | w | 10 | ja | 3656 |
Raksha | w | 10 | ja | 3656 |
Javed | m | 10 | ja | 4305 |
Jospha | w | 12 | ja | 3200 |
Raksha | w | 9 | ja | 3525 |
Javed | m | 9 | ja | 3902 |
Samira | w | 10y | ja | 2000 |
Dragon | m | 6 | nein | 3500 |
Ulli Balamber 12 Monate | m | 12 | ja | 4800 |
Bobbi Bernàt mit | m | 5 | ja | 2100 |
Marius | m | 8 | ja | 2600 |
Raksha | w | 8 | ja | 3230 |
Javed | m | 8 | ja | 3470 |
Dragon | m | 5 | nein | 2800 |
Marius | m | 7 | ja | 2400 |
Javed | m | 7 | ja | 3080 |
Raksha | w | 7 | ja | 3020 |
Foxi | w | 10 | ja | 3,7 |
Talisha (3y 8mt) | w | 12 | ja | 4020 |
Raksha | w | 6 | ja | 2615 |
Javed | m | 6 | ja | 2728 |
Wales | m | 12 | ja | 4300 |
Wendy | w | 12 | ja | 3200 |
Marius | m | 5 | nein | 1900 |
Ulli Balamber | 8 | ja | 3800 | |
Ulli Balamber | 8 | ja | 3800 | |
Prince | m | 12 | ja | 4900 |
Javed | m | 5 | ja | 2370 |
Raksha | w | 5 | ja | 2130 |
Djangolito | m | 8 | nein | 3900 |
Marius | m | 4 | nein | 1500 |
Javed | m | 4 | ja | 2130 |
Raksha | w | 4 | ja | 1835 |
Feenja | w | 6 | nein | 2300 |
Cosima | w | 9 | ja | 2600 |
Ulli Balamber | m | 7 | ja | 3100 |
Wendy | w | 12 | ja | 3000 |
Wales | m | 12 | ja | 4300 |
Maja | w | 3 | nein | 1600 |
Mona | w | 10y | ja | 3700 |
Mona | w | 10y | ja | 3700 |
Mona | w | 10y | ja | 3,7 |
Ulli Balamber | m | 6 | ja | 2800 |
VIP | m | 10y | ja | 3030 |
Django | m | 7 | ja | 3700 |
Darwin | m | 7 | ja | 4000 |
Fiona von den sanften Hügeln | w | 10y | ja | 2700 |
Angel of Devotion (Schoki) | w | 10y | ja | 4100 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3900 |
Wendy | w | 10 | nein | 2750 |
Wendy | w | 10 | nein | 2750 |
Wales | m | 10 | ja | 4300 |
Funtik | m | 12 | ja | 4500 |
Kissa | w | 4y | ja | 2100 |
Wendy | w | 10 | nein | 2700 |
Wales | m | 10 | ja | 4000 |
Wendy | w | 9 | nein | 2700 |
Wendy | w | 9 | ja | 2700 |
Wales | m | 9 | ja | 3600 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3700 |
Jakub | m | 4 | nein | 1950 |
Darwin | m | 4 | nein | 1800 |
Django | m | 4 | nein | 1700 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3300 |
Prince | m | 12 | ja | 4900 |
Prince | m | 12 | ja | 4900 |
Wendy | w | 6 | nein | 2200 |
Wales | m | 6 | nein | 2900 |
Wales | m | 6 | nein | 2900 |
Cleo | w | 8 | nein | 3560 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 10 | nein | 2900 |
Abena | w | 10y | ja | 3500 |
Kiara | w | 4 | nein | 1500g |
Linus | m | 5 | nein | 3400g |
Prince | m | 11 | ja | 4400 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 8 | nein | 2900 |
billy | m | 12 | ja | 4,8 |
Cleopatra | w | 4 | nein | 2000 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 6 | nein | 2700 |
Cleopatra | w | 4 | nein | 1600 |
Cleo | w | 4 | nein | 1600 |
Cleopatra | w | 3 | nein | 1350g |
Prince | m | 7 | ja | 3900 |
Flora da Casa Toscana | w | 12 | nein | 3,6 |
Leeloo | w | 8 | ja | 3100 |
Leeloo | w | 5 | ja | 2100 |
Obi | m | 11 | ja | 6400 |
Obi | m | 9 | ja | 5200 |
Obi | m | 6 | ja | 3600 |
Leeloo | w | 12 | ja | 4300 |
Obi | m | 12 | ja | 7000 |
Valentin | m | 10y | ja | 6000 |
Valentin | m | 10y | ja | 6.5 |
X-girl Leni von der goldenen Stadt | w | 4 | nein | 1400 |
Katie | w | 6 | nein | 2000 |
Baghira | w | 6 | nein | 2400 |
Chicco | m | 6 | nein | 3000 |
Apollo | m | 6 | nein | 2800 |
Big Ben Thunder vom Wolkenhimmel | m | 5 | nein | 2.1 |
Hanniball of Kintyre Island | m | 12 | nein | 4.1 |
Marisi of Kintyre Island | w | 6 | nein | 2.1 |
Angelina Of Blue Dream | w | 12 | nein | 3.1 |
Krötli | m | 10y | ja | 5200 |
Evita von Puhjami burmesen | w | 4y | ja | 4200 |
Leo, ehemals Caspar | m | 12 | ja | 6800 |
Millie of BlueDream | w | 4y | ja | 3kg |
Blue of BlueDream | w | 4y | ja | 3kg |
Luzie | w | 12 | ja | 4.080 |
Sam | m | 4y | ja | 5 000 |
Hero | m | 12 | ja | 4 700 |
Hero | m | 12 | ja | 4 7oo |
Kira | w | 12 | ja | 3100 |
Jawhar (22 Mt.) | m | 12 | ja | 4356 |
Shahrouz (18 Mt.) | m | 12 | ja | 4334 |
Coco | w | 4y | ja | 4,3 |
Coco | w | 4y | ja | 4,3 |
Chanel | w | 10y | ja | 3,6 |
Putzel | w | 8 | ja | 2900 |
Vini | w | 3 | ja | 1278 |
Archibald (17m) | m | 12 | ja | 4400 |
Jawhar (18 Mt.) | m | 12 | ja | 4246 |
Shahrouz (15 Mt.) | m | 12 | ja | 4380 |
Filou | m | 8 | nein | 4200 |
Filou | m | 7 | nein | 4,2 |
Filou | m | 6 | nein | 3900 |
Filou | m | 5 | nein | 3300 |
Filou | m | 5 | nein | 3,3 |
Hagrid of Ladies Viewer | m | 12 | ja | 5230 |
Flora da Casa toscana | w | 10 | nein | 3100 |
Test | w | 3 | ja | 3000 |
Test | w | 3 | ja | 3000 |
Test | w | 3 | ja | 3000 |
Name | w | Alter | kastriert ja nein | Gewicht |
Vielen Dank an die Besitzer von folgenden Katzen - Eure Daten sind in der Statistik drin :-)
Name | Geschlecht | Alter (in Monaten) | Kastriert: | Gewicht in g |
Bounty | w | 8 | ja | 3000 |
Shahrouz (14 Mt) | m | 12 | ja | 4430 |
Shahrouz (13 Mt) | m | 12 | ja | 4256 |
Jawhar | m | 12 | ja | 4250 |
Shahrouz | m | 12 | ja | 4180 |
Shahrouz | m | 11 | ja | 3960 |
Flora da Casa Toskana | w | 6 | nein | 2900 |
Shahrouz | m | 10 | ja | 3850 |
Charming | m | 12 | ja | 5200 |
Beatrix | w | 12 | ja | 3700 |
Bleriot | 12 | ja | 4900 | |
Taavi of Ladies View | m | 8 | ja | 3400 |
Camillo of Ladies View | m | 8 | ja | 3950 |
Shahrouz | m | 9 | ja | 3800 |
Jawhar | m | 12 | ja | 3900 |
Jawhar | m | 12 | ja | 3900 |
Hagrid of Ladies Viewer | m | 8 | ja | 4230 |
Jawhar | m | 12 | ja | 3900 |
Jawhar | m | 12 | ja | 3900 |
Charming | m | 11 | ja | 5300 |
Mabel | w | 12 | ja | 4000 |
Shahrouz | m | 8 | ja | 3500 |
Abbie | w | 4y | ja | 2750 |
Jawhar | m | 11 | ja | 4050 |
Charming | m | 10 | ja | 5000 |
Mabel | w | 11 | ja | 3900 |
Butch (Lovely little Boy von Blue of Dream) | m | 12 | ja | 3900 |
Tammi (Tamani von Kintyre Island) | w | 4y | ja | 3300 |
Choco | m | 11 | ja | 4000 |
Goldie | w | 12 | nein | 3200 |
Goldie | w | 12 | nein | 3,2 |
Cäsar | m | 4y | nein | 3,0 |
Camillo of Ladies View | m | 6 | nein | 3100 |
Camillo of Ladies View | m | 6 | nein | 3100 |
Taavi of LAdies View | m | 6 | nein | 2800 |
Shahrouz | m | 7 | nein | 3400 |
Jawhar | m | 10 | ja | 4050 |
Hagrid of Ladies View | m | 6 | nein | 3575 |
Hagrid of Ladies View | m | 6 | nein | 3575 |
Charming | m | 9 | ja | 4700 |
Mabel | w | 10 | ja | 3700 |
Toni | m | 4 | nein | 1750 |
Shahrouz | m | 6 | nein | 3250 |
Shahrouz | m | 6 | ja | 3250 |
Jawhar | m | 9 | ja | 4200 |
Mäuse ( im Endstadium CNI) | w | 4y | ja | 1,9 |
Mäuse ( bei CNI Diagnose) | w | 4y | ja | 4,8 |
Cäsar | m | 4y | nein | 3000 |
Charming | m | 8 | ja | 4700 |
Shahrouz | m | 5 | nein | 3050 |
Mabel | w | 9 | ja | 3100 |
Shahrouz | m | 5 | nein | 3050 |
Vicky von der kleinen Blaike | w | 12 | ja | 3700 |
Vince von der kleinen Blaike | m | 12 | ja | 4300 |
Virgil-Davey von der kleinen Blaike | m | 12 | ja | 4960 |
Urmelina-Fleur von der kleinen Blaike | w | 12 | nein | 3400 |
Ulan GeeTee von der kleinen Blaike | m | 12 | ja | 5000 |
Katerle | m | 4y | ja | 3800 |
Milli | w | 4y | ja | 3800 |
Jawhar | m | 8 | ja | 3600 |
Charming | m | 7 | ja | 4200 |
Shahrouz | m | 5 | nein | 2700 |
Mabel | w | 8 | ja | 2900 |
Leo | m | 12 | ja | 4700 |
Upsi von der kleinen Blaike | w | 12 | ja | 3300 |
Charming | m | 6 | ja | 3900 |
Pedro | m | 4y | ja | 4100 |
Mabel | w | 7 | ja | 2700 |
Chap | w | 12 | ja | 3400 |
Chip | m | 12 | ja | 6000 |
Charming | 5 | nein | 3000 | |
Mabel | w | 6 | nein | 2400 |
Charming | m | 4 | nein | 2100 |
Mabel | w | 5 | nein | 2000 |
Charming | m | 3 | nein | 1650 |
Mabel | w | 4 | nein | 1700 |
Mabel | w | 3 | nein | 1300 |
Sanuk Padmin von Silvan | m | 4y | ja | 4100 |
Sanuk Padmin von Silvan | m | 4y | ja | 4100 |
Upsi von der kleinen Blaike | w | 10 | nein | 3200 |
Vicky von der kleinen Blaike | w | 10 | nein | 2700 |
billy | m | 5 | ja | 3 |
kiran | m | 7 | ja | 2900 |
kiran | m | 7 | ja | 2900 |
kiran | m | 7 | ja | 2900 |
kiran | m | 7 | ja | 2900 |
kiran | m | 7 | ja | 2900 |
Bonita Bombaypanther | w | 4 | nein | 1700 |
Sasu von der kleinen Blaike | w | 4y | ja | 3700 |
Sasu von der kleinen Blaike | w | 4y | ja | 3,7 |
Bjarne | m | 12 | ja | 3600 |
Bo | w | 12 | ja | 3200 |
Bo | w | 12 | ja | 3200 |
Lilly | w | 12 | ja | 2800 |
Upsi von der kleinen Blaike | w | 9 | nein | 3200 |
Urmelina-Fleur v.d.kl. Blaike | w | 9 | nein | 3000 |
Virgil-Davey v.d.kl. Blaike | m | 8 | ja | 4100 |
Ulan-GeeTee von der kleinen Blaike | m | 9 | ja | 5025 |
Bleriot | m | 10 | ja | 4100 |
Beatrice | w | 10 | ja | 3200 |
July-Lee | w | 12 | ja | 4900 |
Wiggerl | m | 4y | ja | 6,5 |
Gustl | m | 4y | ja | 7,1 |
Lenny | m | 9 | ja | 4800 |
Moritz von der goldenen Stadt | m | 12 | ja | 5000 |
Elly Jay Thora von der goldenen Stadt | w | 4y | ja | 3500 |
Tamani (Tammi) | w | 12 | ja | 3,7 |
Butch | m | 12 | ja | 4 |
Cairistona Nikau | m | 4 | ja | 1800 |
Cairistona Nikau | m | 4 | ja | 1800 |
Wild-Boy, Oskar | m | 5 | nein | 1800 |
Übertragen | 0 | 0 | ja | 0 |
Vince von der kleinen Blaike | m | 7 | ja | 3200 |
Penny von der goldenen Stadt | w | 10 | nein | 3000 |
Upsi von der kleinen Blaike | w | 7 | nein | 2700 |
Vicky von der kleinen Blaike | w | 7 | nein | 2700 |
Urmelina-Fleur von der kleinen Blaike | w | 7 | nein | 3000 |
Virgil-Davey von der kleinen Blaike | m | 7 | ja | 3700 |
A beautiful noise of anton | m | 4y | ja | 5300 |
Mikkamakkas Chili csalamade | w | 10y | ja | 3100 |
A beautiful noise of anton | m | 4y | ja | 5300 |
Ophelia | w | 10 | nein | 2600 |
July-Lee | w | 12 | ja | 5100 |
BIGGY | w | 10y | ja | 5.400 |
Gandalf of Ladies View | m | 6 | nein | 3500 |
Urmelina-Fleur von der kl. Blaike | w | 6 | nein | 2800 |
Uu-Tidii Leo von der kleinen Blaike | m | 6 | nein | 3600 |
Ulan-GeeTee von der kleinen Blaike | 6 | ja | 4040 | |
Vince von der kleinen Blaike | m | 5 | nein | 2500 |
Virgil-Davey v.d. kl. Blaike | m | 5 | nein | 3100 |
Deus | m | 4y | ja | 5500 |
Kami | m | 5 | nein | 2650 |
Vicky von der kleinen Blaike | w | 5 | nein | 2370 |
FeeMila of Ladies View | w | 9 | nein | 3300 |
Falcao of Ladies View | m | 9 | ja | 3830 |
Frodo of Ladies View | m | 9 | ja | 3750 |
Ulan-GeeTee von der kleinen Blaike | m | 5 | nein | 3360 |
Urmelina-Fleur von der kl. Blaike | w | 5 | nein | 2500 |
Uu-Tidii von der kleinen Blaike Blaike | m | 5 | nein | 3000 |
Upsi von der kleinen Blaike | w | 5 | nein | 2300 |
Virgil-Davey von der kl. Blaike | m | 4 | nein | 2280 |
Odelia | w | 8 | nein | 2000 |
Upsi von der kleinen Blaike | m | 4 | nein | 1900 |
Urmelina-Fleur von der kleinen Blaike | m | 4 | nein | 1950 |
Ulan-GeeTee von der kleinen Blaike | m | 4 | nein | 2400 |
Beatrix | w | 5 | ja | 2000 |
Bleriot | m | 5 | ja | 3000 |
Bleriot | m | 5 | ja | 3000 |
Falcao of Ladies View | m | 7 | ja | 3430 |
FeeMila of Ladies View | w | 7 | nein | 2500 |
Frodo of Ladies View | m | 7 | ja | 3300 |
Tofty von der kleinen Blaike | m | 12 | ja | 5100 |
Princess Polly | w | 12 | ja | 3500g |
muffin | m | 10y | ja | 4200g |
muffin | m | 10y | ja | 4200g |
Suri | w | 4 | nein | 1800 |
Suri | w | 5 | nein | 1960 |
Odin | m | 5 | nein | 2500 |
Odin | m | 4 | nein | 2300 |
Osiris | m | 4y | ja | 4.5 |
Osiris | m | 4y | ja | 4.5 |
Cushions | w | 4y | ja | 3100 |
Minni | w | 4y | ja | 3000 |
Nubis | m | 11 | ja | 3800 |
Naomi von der goldenen Stadt | w | 10 | ja | 3300 |
Chip | w | 12 | ja | 3500 |
Chap | m | 12 | ja | 5500 |
Heineken | w | 10y | ja | 3057 |
Butch | m | 12 | ja | 3500 |
Butch | m | 12 | ja | 3,5 |
Josy von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3450 |
Tipsy von der kleine Blaike | w | 12 | ja | 3428 |
Emilia | w | 12 | ja | 2800 |
Emilia | w | 12 | ja | 2800 |
Tom-Tom von der kleinen Blaike | m | 12 | nein | 4750 |
Mali | w | 4y | nein | 2800 |
Emilia | w | 12 | nein | 2800 |
Nubis | m | 8 | nein | 3500 |
Naomi von der goldenen Stadt | w | 8 | ja | 2900 |
Lavina | w | 8 | ja | 2680 |
Mio von der goldenen Stadt | m | 8 | nein | 4000 |
lilli von der goldenen stadt | w | 8 | nein | 2800 |
Filiz vom Sonnenhang | w | 5 | ja | 2400 |
Azra vom Sonnenhang | w | 5 | ja | 2000 |
Oliver | m | 4y | ja | 4380 |
Owen-Cat | m | 10y | ja | 4400 |
Tofty von der kleinen Blaike | m | 10 | ja | 4900 |
Nubis | m | 6 | nein | 2800 |
Tom-Tom von der kleinen Blaike | m | 10 | nein | 4850 |
Naomi von der goldenen Stadt | w | 7 | nein | 2700 |
Na Lina von der goldenen Stadt | w | 7 | nein | 2700 |
Taipan von der kleinen Blaike | m | 10 | ja | 4900 |
Tristan von der kleinen Blaike | m | 10 | ja | 5100 |
Tipsy von der kleinen Blaike | w | 10 | ja | 2830 |
Josy von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 3500 |
Aiyana | w | 3 | nein | 1470 |
Aiyana | w | 4 | nein | 2050 |
Aiyana | w | 5 | ja | 2500 |
Mya | w | 12 | ja | 3900 |
Zeya | w | 12 | ja | 4000 |
Kassiopeia von Folofena | w | 12 | ja | 2700 |
Kasimir von Folofena | m | 12 | ja | 4600 |
Kasimir | m | 12 | ja | 4600 |
Moritz v.d. goldenen Stadt | m | 6 | ja | 3700 |
Elly Jay Thora v.d. goldenen Stadt | w | 4y | ja | 3200 |
Damon of Ladies View | m | 8 | ja | 4200 |
Debby of Ladies View | w | 8 | ja | 3600 |
Alvin of Ladies View | m | 12 | ja | 4000 |
Pujamis Lillyfee | w | 12 | ja | 4000 |
Pujami´s Prinz | m | 12 | ja | 4800 |
Pujami´s Orlando | m | 12 | ja | 4700 |
Bella Luna of Ladies View | w | 12 | ja | 4080 |
Bono of Ladies View | m | 12 | ja | 3850 |
Ronny von Folofena | m | 12 | ja | 4100 |
Pujami\'s Keiko | m | 12 | ja | 4200 |
Pujami\'s Lilac Princess | w | 12 | nein | 3000 |
Ronny von Folofena | m | 12 | ja | 4100 |
Makawi von Folofena | w | 12 | ja | 3800 |
Monkstone Silk | m | 12 | nein | 4170 |
Brillant Silks Illarion | m | 12 | nein | 4170 |
Kaja von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 2700 |
Tipsy von der kleinen Blaike | w | 8 | nein | 2700 |
Josy von der goldenen Stadt | w | 12 | ja | 4000 |
Minou | w | 12 | ja | 4000 |
Romeo | m | 12 | ja | 3800 |
yischi | m | 12 | ja | 4500 |
Campino of Ladies View | m | 12 | ja | 4800 |
Rinaldo von den Eifelhöhen | m | 12 | ja | 4500 |
Findlay von der goldenen Stadt | m | 6 | nein | 2900 |
Eragon of Ladies View | m | 8 | ja | 4700 |
Casper of Ladies View | m | 12 | ja | 5000 |
Ciarrai of Ladies View | w | 12 | ja | 3500 |
Anakin | m | 12 | ja | 4500 |
Curly Sue | w | 12 | ja | 3500 |
Feivel | m | 12 | ja | 5500 |
Mr. Mistoffelees von der goldenen Stadt | m | 5 | nein | 3540 |
Glo | m | 12 | ja | 4700 |
Bobby Brown | m | 5 | ja | 3200g |
Jon BJ of blue Dream | m | 12 | ja | 6600 |
Ch Ayshazen Mistletoe N Wine | w | 12 | nein | 3900 |
Champers | m | 12 | ja | 4200 |
Ina Mia von der goldenen Stadt | 10 | nein | 3400 |
seit dem 20.01.2013:
Besucherzähler Für Blogger